Busca Comprador De Malla De Alambre Soldado, Valla Barata, Valla De Malla De Alambre Revestido De Pvc en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Alambre y malla de alambre > Malla de alambre soldada > El acoplamiento de alambre soldado y los paneles soldados del acoplamiento de alambre en Anping + sobre 20 años que exportan la experiencia + ISO9001: 2008

El acoplamiento de alambre soldado y los paneles soldados del acoplamiento de alambre en Anping + sobre 20 años que exportan la experiencia + ISO9001: 2008

Información básica

Modelo: ZN-G46

Descripción del producto

El acoplamiento de alambre soldado y los paneles soldados del acoplamiento de alambre en Anping + sobre 20 años que exportan la experiencia + ISO9001: 2008


Standard Mesh

In roll of 5m,10m,25m,30m,and 45m long and 0.5m-1.8m wide

Mesh Wire Gauge
Inch MM (BWG)
1/4" x 1/4" 6.4mmx6.4mm 22,23,24,25
3/8" x 3/8" 10.6mmx10.6mm 19,20,21,22
1/2" x 1/2" 12.7mmx12.7mm 16,17,18,19,20,21,22,23,24
5/8" x 5/8" 16mmx16mm 18,19,20,21
3/4" x 3/4" 19.1mmx19.1mm 16,17,18,19,20,21
1" x 1" 25.4mmx25.4mm 14,15,16,17,18,19,20
1-1/2"x1-1/2" 38mmx38mm 14,15,16,17,18,19
1" x 1/2" 25.4mmx12.7mm 16,17,18,19,20,21
1" x 2" 25.4mmx50.8mm 14,15,16,17,18,19
2" x 2" 50.8mmx50.8mm 12,14,15,16,17,18
3" x 3" 75mmx75mm 16,17,18
4" x 4" 100mmx100mm 12,13,14,15,16
6" x 6" 150mmx150mm 12,14,16





Especificaciones de malla electrosoldada

30m Roll,Width 0.5m-2.5m
SWG Net Weight(kg) Rolls/20'fcl Rolls diameter(mm)
14#x1" 62.5 735 380
15#x1" 43 252 360
16#x1" 36.5 252 350
16#x11/2" 55.5 252 350
17#x1" 29 330 329
17#x11/2" 43.5 330 330
18#x1" 21.5 366 300
18#x11/2" 32.5 366 320
18#x1/2" 43.5 366 320
19#x1/2" 30 480 270
19#x11/2" 25 480 270
20#x1" 12 510 250
20#x1/2" 24 500 260
21#x1/2" 17.5 650 230
22#x1/2" 15 720 220
Or as every customers' requirements







La malla de alambre soldada revestida de PVC es el primer chapado en caliente de inmersión y alambre de soldadura, y luego el polvo de PVC a alta temperatura, la línea de producción automática de inmersión hecho, principalmente para estantes de supermercado, interior y exterior decoración, avicultura, flores y arboles cercas, al aire libre para el Chalet, aislamiento de la pared de la célula, con el color claro, hermoso y abundante, corrosión a prueba de óxido, no-descoloramiento, radiación anti-ultravioleta, etc, opcional color: verde oscuro, hierba azul, negro, rojo, amarillo y otros colores.





Especificaciones de malla de alambre soldado recubierto de PVC

Mesh  Size            Wire  Diameter(mm) Width        (Feet)       Diameter Before PVC Coated(mm)

Diameter

After PVC Coated(mm)                             

1"x1" 0.9-2.5 2-7 0.9 1.3
2"x2" 0.9-2.5 2-7 1.0 1.4
2"x2" 1-3.5 2-7 1.2 1.6
2"x2" 1-3.5 2-7 1.4 1.8
2"x3" 1-3.5 2-7 2.0 2.4
2"x4" 1-3.5 2-7 2.2 2.6
3"x1" 1-3.5 2-7 2.4 2.8
3"x2" 1-3.5 2-7 2.0 2.5
3"x3" 1-3.5 2-7 2.5 3.0
4"x1" 1-3.5 2-7 2.8 3.3
4"x2" 1-3.5 2-7 3.0 3.5
4"x3" 1-3.5 2-7 3.5 4.0
5"x5" 1-3.5 2-7 3.5 4.0





Especificaciones de malla de alambre soldado de acero inoxidable

Specification(Inch) Wire Diameter(mm) Width(m) Specification(Inch) Wire Diameter(mm) Width(m)
1/4x1/4 0.4-1.2 0.3-1.5 3/4x1.5 0.8-2.0 0.5-1.5
1/4x1/2 0.4-1.2 0.3-1.5 1.5x1.5 0.8-2.0 0.5-2.1
1/4x1 0.4-1.2 0.3-1.5 1/2x1/2 0.4-2.0 0.3-2.1
3/8x3/8 0.4-1.2 0.5-1.5 1/2x1 0.4-2.0 0.3-2.1
3/8x3/4 0.4-1.2 0.5-1.5 1x1 0.6-2.5 0.5-2.1
3/4x3/4 0.8-2.0 0.5-1.5 2x2 0.6-2.5 0.5-2.1
Or as every customers' requirements







Si usted tiene cualesquiera preguntas o quiere saber más pls de los productos nos dejó saber, intentaríamos nuestro mejor para apoyarle.
Esperando su consulta.





Grupos de Producto : Alambre y malla de alambre > Malla de alambre soldada